CENNIK
1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ilość dokumentów w miesiącu | Bez podatku VAT | Z podatkiem VAT |
Do 30 dokumentów | 100 zł/ mc | 150 zł/ mc |
Do 50 dokumentów | 150 zł/ mc | 200 zł/ mc |
Do 100 dokumentów | 200 zł/ mc | 300 zł/ mc |
2. Księgi rachunkowe- prowadzenie pełnej księgowości
Od 500 zł/ mc; ustalane indywidualnie z każdym Partnerem.
W zakresie:
– prowadzenie pełnych ksiąg handlowych;
– ewidencja VAT;
– ewidencja środków trwałych
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 80 zł/ mc
4. Karta podatkowa: 80 zł/ mc
5. Kadry i płace
– sporządzanie listy płac;
– prowadzenie ewidencji urlopowej
– prowadzenie ewidencji chorobowej
– sporządzanie rozliczeń oraz deklaracji podatkowych i ZUS;
– obsługa umów zleceń i o dzieło
Umowa zlecenie bez ZUS | 10 zł/ os. |
Umowa zlecenie z ZUS | 20 zł/ os. |
Umowa o pracę | 40 zł/ os. |
Prowadzenie akt osobowych | 10 zł/ os. |
Zatrudnianie cudzoziemca | 50 zł/ os. |
6. Pozostałe usługi:
Opracowanie zakładowego planu kont | 200,- |
Opracowanie Polityki Rachunkowości | 500,- |
Obsługa kontroli z Urzędów | 100 zł/ godz. |
Wnioski o dotacje | do neg. |
Przygotowanie dokumentów do uzyskania pobytu przez obcokrajowca | 200 zł/ os. |
Wystawianie faktur w imieniu klienta | 5 zł/ f-ra |
Prowadzenie ewidencji środków trwałych | 5 zł/ szt. |
Wprowadzanie płatności do banków | 2 zł/ przelew |
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych
Proponujemy pakiety na pełną obsługę : księgi rachunkowe + kadry + płace + dokumentacja w tym zakresie – cena do negocjacji